前端开发常用网站推荐
工具平台
名称 | 描述 | 链接地址 |
---|---|---|
蓝湖 | 产品设计协作平台 | https://lanhuapp.com/web/#/item |
稿定设计 | 在线设计图片视频工具 | https://www.gaoding.com/ |
伙伴云 | 代码协作平台 | https://app.huoban.com/ |
RAP2 | 接口管理平台 | http://rap2.taobao.org/ |
convertio | 文件转换器,可以转换成任意格式的文件 | https://convertio.co/zh/ |
removebg | 消除图片的背景 | https://www.remove.bg/zh |
五百丁简历 | 在线智能简历工具 | https://www.500d.me/ |
RGB颜色转换 | RGB颜色值与十六进制颜色码转换工具 | https://www.sioe.cn/yingyong/yanse-rgb-16/ |
千通彩色库 | 查询色号和相近色等 | https://www.qtccolor.com/secaiku/search |
框架类库、组件库
名称 | 描述 | 链接地址 |
---|---|---|
React | 用于构建用户界面的 JavaScript 库 | https://zh-hans.reactjs.org/ |
Vue | 构建数据驱动的web界面的渐进式框架 | https://cn.vuejs.org/ |
jQuery | 优秀的JavaScript代码库 | https://www.jquery123.com/ |
React Native | 使用React构建原生app的框架 | https://reactnative.cn/ |
Bootstrap | 基于HTML/CSS/Javscript的前端框架 | https://www.bootcss.com/ |
Animate.css | 强大的跨平台的预设css3动画库 | https://animate.style/ |
Vant | 轻量、可靠的移动端组件库 | https://vant-contrib.gitee.io/vant/v2/#/zh-CN/ |
Element | 基于 Vue 2.0 的桌面端组件库 | https://element.eleme.cn/2.13/#/zh-CN/component/installation |
uni-app | 使用 Vue.js 开发所有前端应用的框架 | https://uniapp.dcloud.net.cn/ |
uView | uni-app生态专用的UI框架 | https://www.uviewui.com/components/install.html |
Flutter | 极速构建漂亮的跨端原生应用 | https://flutterchina.club/ |
Day.js | 轻量的处理时间和日期的 JavaScript 库 | https://dayjs.gitee.io/zh-CN/ |
ECharts | 基于 JavaScript 的开源可视化图表库 | https://echarts.apache.org/zh/index.html |
颜色渐变
名称 | 描述 | 链接地址 |
---|---|---|
CoolHue | 英文渐变色网站 | https://webkul.github.io/coolhue/ |
Eggradients | 英文渐变色网站(鸡蛋形状显示) | https://www.eggradients.com/ |
WEB安全色 | WEB设计、开发中常用安全色 | https://www.bootcss.com/p/websafecolors/ |
图形动效
名称 | 描述 | 链接地址 |
---|---|---|
Animate.css | 使用纯CSS实现的动画 | https://animate.style/ |
D3 | 用动态图形显示数据的JavaScript库 | https://d3js.org/ |
Three.js | 运行在浏览器中的3D 引擎 | https://threejs.org/ |
Echarts | 可定制的数据可视化图表 | https://reactnative.cn/ |
AntV | 蚂蚁金服全新一代数据可视化解决方案 | https://antv.gitee.io/zh |
字体图标
名称 | 描述 | 链接地址 |
---|---|---|
字体天下 | 特色字体下载 | https://www.fonts.net.cn/ |
Fontshub | 英文网站字体下载 | https://fontshub.pro/ |
iconfont | 阿里巴巴矢量图标库 | https://www.iconfont.cn/ |
flaticon | 英文icon网站 | https://www.flaticon.com/ |
icomoon | 英文矢量图标库 | https://icomoon.io/ |
THE END
二维码
打赏
共有 0 条评论